Результаты всероссийской олимпиады школьников II этап (районный 2016/2017)
| Фамилия Имя | Класс | Результат | Учитель |
|---|---|---|---|
| Антропов Артем | 5Л | Победитель | Волконская Н.Н. |
| Адыканова Милена | 5Л | Победитель | Волконская Н.Н. |
| Краевский Андрей | 6Л | Победитель | Волконская Н.Н. |
| Лаптев Владислав | 6Л | Победитель | Волконская Н.Н. |
| Голиков Глеб | 7Л | Победитель | Волконская Н.Н. |
| Заимкин Святослав | 5Л | Призер | Волконская Н.Н. |
| Тымчук Алексей | 5Л | Призер | Волконская Н.Н. |
| Селиванович Екатерина | 6Л | Призер | Волконская Н.Н. |
| Шаров Антон | 7Л | Призер | Волконская Н.Н. |
| Рубцова Вера | 7Л | Призер | Волконская Н.Н. |






























